Server関連記事一覧はこちら
概要
Network機器やServer機器に設定するパラメータとして外部に公開されているものを使用するものにDNSとNTPがある
そのうちPublicなものを一覧で比較する
DNS
一覧
Primary DNS | Secoundary DNS | サービス名 | 運営 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | Google Public DNS | かなり有名で信頼できる | |
1.1.1.1 | 1.0.0.1 | Cloud flare | Cloud flare | 一般用 |
1.1.1.2 | 1.0.0.2 | Cloud flare | Cloud flare | マルウェアのブロック機能あり |
1.1.1.3 | 1.0.0.3 | Cloud flare | Cloud flare | マルウェア,アダルトコンテンツのブロック |
9.9.9.9 | 149.112.112.112 | Quad9 | CleanerDNS, Inc. | マルウェア, ダーティドメインのブロック |
208.67.222.222 | 208.67.220.220 | Open DNS | Cisco | 一般用 |
208.67.222.123 | 208.67.220.123 | Open DNS | Cisco | ファミリシールド(アダルトコンテンツ)のブロック |
208.67.222.2 | 208.67.220.2 | Open DNS | Cisco | サンドボックス(フィルタリングなし) |
運営会社
誰もが知る検索エンジンを提供している会社
Cloud flare
アメリカの企業でセキュリティサービスを提供している企業
CleanerDNS, Inc.
非営利法人でIBM, PCH, GCA等の複数の企業や組織で連携して運営されている
Cisco
世界で最も有名で大きなネットワーク機器メーカー
ネットワーク以外にもセキュリティ製品の販売等インフラ関係で幅広い事業を展開している
ネットワークやインフラに携わるエンジニアでこの会社を知らないものはほぼいない
NTP
Domain | 運営 |
---|---|
ntp.jst.mfeed.ad.jp | MFEED |
ntp1.jst.mfeed.ad.jp | MFEED |
ntp2.jst.mfeed.ad.jp | MFEED |
ntp3.jst.mfeed.ad.jp | MFEED |
time.cloudflare.com | Cloudflare |
time.aws.com | Amazon |
ntp.nict.jp | NICT |
time.google.com | |
time1.google.com | |
time2.google.com | |
time3.google.com | |
time4.google.com |
Server関連記事一覧はこちら